KCDesign ID6 vs KB6 完整比較表(2025-Q2)
項目 | KCDesign ID6 | KCDesign KB6 |
---|---|---|
定位 | 入門級六活塞卡鉗 | 高剛性六活塞卡鉗 |
適用場景 | 街道通勤 / 山道熱血 | 街道通勤 / 山道熱血 / 賽道 /重煞 /高性能改裝 |
卡鉗剛性 | 中高剛性,偏輕量 | 高剛性,抗熱衰強 |
卡鉗重量 | 2.45Kg | 3.3 Kg |
卡鉗體積 | L316mm x W124mm x H77mm | L334mm x W134mm x H92mm |
活塞設計 | 漸進式六活塞(防咬片熱點) | 漸進式六活塞(防咬片熱點) |
對應碟盤尺寸 | 330–380mm | 355–400mm |
對應碟盤厚度 | 28mm(輕量碟設計) | 32mm(高熱容量碟) |
適用車重 | ~1.8 噸內 為佳 | ~2.2 噸內 為佳 |
建議動力級距 | 200P 以下(自然進氣、小渦輪車款) | 250P-300上下(鋼炮級渦輪、重改NA) |
適用車型舉例 | Altis、HS、Focus、Sportage、Mazda3、Kicks、CR-V、Kuga | V60、XC60、XC40、X1、X3、GLB、GLC、GOLF、Tiguan |
建議輪圈尺寸 | 原廠框對應直上 17吋以上 | 原廠框對應直上 18吋以上 |
熱衰應對能力 | 一般街道+短暫熱血可承受 | 連續重煞與高溫使用穩定性高 |
價格與CP值 | 高性價比、升級入門首選 | 性能導向、對應高階需求者合理價位 |
進一步說明:「200P 建議上限」的意涵
-
並非 ID6 在 200 匹以上就無法制動,而是在此區間仍能提供穩定且可控的煞車性能。
-
若車輛動力超過 200 匹(例如 240P Kuga 2.0、Focus ST),建議搭配 摩擦係數更高的煞車皮 使用,否則在連續高速煞車時可能會出現熱衰/推力不足。
-
若常常載重、長下坡、高溫環境下使用,甚至在 180P~250P 區間仍建議選擇 KB6 以保安全餘裕。